Distancer 26. november 2014 |
||
| Rasmus Fleischer | 50 m | |
| Sonja Fugl | 100 m | |
| Mikkel Rytter Jeppesen | 250 m | |
| Johanne D. Willumsen | 300 m | |
| Magnus Rebdrup | 300 m | |
| Noah Lyngbæk | 400 m | |
| Amanda Skaftved Nielsen | 400 m | |
| Muhamed A. Ali Nur | 500 m | |
| Zakarias Voigt-Møller | 500 m | |
| Simone Skovaa | 1000 m | |
| Katrine Christensen | 1000 m | |
| Sarah Halling Petersen | 1000 m | |
| Oscar Krogh | 1350 m | |
| Michela L. Døssing | 1400 m | |
| Frederik Markussen | 2000 m | |
Retur til Stævne resultater |
||