Distancer 3. juni 2015 | ||
| Alexander M.Nielsen | 2.500 m | |
| Frederik Markussen | 2.500 m | |
| Sarah Halling Petersen | 2.050 m | |
| Michela L. Døssing | 1.100 m | |
| Bjarne Christiansen | 1.000 m | |
| Zakarias Voigt-Møller | 600 m | |
| Muhamed A.Ali Nur | 600 m | |
| Mikkel R. Jeppesen | 300 m | |
| Noah Lyngbæk | 250 m | |
| Magnus Rebdrup | 200 m | |
| Markus Halkjær Eibner | 100 m | |
| Rasmus J. Fleischner | 100 m | |
Retur til Stævne resultater |
||